وٹامن بی 1
وٹامن بی 1 ایچ سی ایل (تھامین ہائیڈروکلورائڈ) / وٹامن بی 1 مونو (تھائیمین مونونائٹریٹ)
تصریح
فوری جواب دیں، نیچے رابطہ کرنے کی کوشش کریں!


| وٹامن بی 1 (تھامین ہائیڈروکلورائڈ) | وٹامن بی 1 (تھامینمونونیٹریٹ) |
| CAS نمبر: 67-03-8 | CAS نمبر: 532-43-4 |
| تفصیلات: 99% پاؤڈر یا ڈی سی دانے دار | تفصیلات: 99٪ پاؤڈر یا ڈی سی دانے دار |
| معیاری: FCC/فوڈ/فیڈ گریڈ؛ GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| سرٹیفکیٹ: آئی ایس او، کوشر، حلال، ایچ اے سی سی پی، ایف ڈی اے، جی ایم پی | |
| پیکیج: 25 کلوگرام / کارٹن یا ڈرم۔ روشنی سے دور، ذخیرہ کرنے کے لیے مہر بند۔ | |
کوآپریٹو مینوفیکچررز

| وٹامن B1 HCL (Thiamine Hydrochloride) BP USP | |||||
| آئٹم | سپیک | ||||
| ظہور | سفید کرسٹل یا تقریباً سفید کرسٹل پاؤڈر | ||||
| شناخت | (1) مثبت ردعمل ہونا چاہئے (2) حوالہ IR سپیکٹرا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ | ||||
| حل کی ظاہری شکل | صاف، Y7 سے زیادہ شدید نہیں۔ | ||||
| پی ایچ | 2.7-3.3 | ||||
| سلفیٹ | 300ppm سے کم یا اس کے برابر | ||||
| نائٹریٹ کی حد | کوئی بھوری رنگ کی انگوٹی نہیں۔ | ||||
| پانی | 5 سے کم یا اس کے برابر۔{1}}% | ||||
| اگنیشن پر باقیات | سے کم یا اس کے برابر 0.1% | ||||
| حل کی جذب | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 | ||||
| بقایا سالوینٹس | |||||
| میتھانول | سے کم یا اس کے برابر0.3% | ||||
| ایتھنول | سے کم یا اس کے برابر0.5% | ||||
| متعلقہ مادے | |||||
| ناپاکی اے | سے کم یا اس کے برابر0.15% | ||||
| ناپاکی B | سے کم یا اس کے برابر0.3% | ||||
| ناپاکی C | سے کم یا اس کے برابر0.15% | ||||
| کوئی نجاست | سے کم یا اس کے برابر0.1% | ||||
| کل نجاست | سے کم یا اس کے برابر0.5% | ||||
| پرکھ | 98.5~101.0% | ||||
| وٹامن بی 1 مونو (تھامین مونونیٹریٹ) بی پی | |
| آئٹم | سپیک |
| ظہور | سفید یا تقریبا سفید، کرسٹل پاؤڈر یا چھوٹے، بے رنگ کرسٹل |
| شناخت | A: IR جذب؛ C: نائٹریٹ کا رد عمل |
| حل کی ظاہری شکل | صاف، Y سے زیادہ شدید نہیں۔7 |
| پی ایچ | 6.8~7.6 |
| خشک ہونے پر نقصان | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}}% |
| سلفیٹڈ راکھ | سے کم یا اس کے برابر 0.1% |
| متعلقہ مادے | |
| نجاست اے | سے کم یا اس کے برابر 0.15% |
| ناپاکی بی | سے کم یا اس کے برابر 0.6% |
| ناپاکی سی | سے کم یا اس کے برابر 0.4% |
| غیر متعین نجاست | سے کم یا اس کے برابر 0.10% |
| کل نجاست | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}}% |
| حد کو نظر انداز کریں:0.05% | |
| پرکھ (خشک بنیاد پر) | 98.0%~101.0% |

| وٹامن اے، بیٹا کیروٹین اور کیروٹینائڈز | |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ خالص کرسٹل 2.8 M IU/G | وٹامن A Palmitate SD پاؤڈر 250,000 IU/G CWS |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ 2.5 ملین IU/G تیل | وٹامن A Palmitate SD پاؤڈر 500,000 IU/G CWS |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ 2۔{1}} ملین IU/G تیل | بیٹا کیروٹین SD پاؤڈر 1% CWD |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ 1۔{1}} ملین IU/G تیل | بیٹا کیروٹین 10% بیڈلیٹ (ٹیبلٹ گریڈ) |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ گرینولر 325،000 IU/G CWS (مائکرو کیپسولڈ) | Beta Carotene 20% Beadlet (ٹیبلٹ گریڈ اور CWS) |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ گرینولر 500،000 IU/G CWS (مائکرو کیپسولڈ) | Lutein 5% Beadlet |
| وٹامن A ایسیٹیٹ SD پاؤڈر 325،000 IU/G CWS | Lutein 5% SD پاؤڈر CWD |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ ایس ڈی پاؤڈر 500،000 IU/G CWS | لوٹین 10% بیڈلیٹ |
| وٹامن اے ایسیٹیٹ 500،000 IU/G فیڈ گریڈ | Lutein 10% SD پاؤڈر CWD |
| وٹامن اے پالمیٹیٹ آئل 1.7 ملین IU/G | لائکوپین 5% بیڈلیٹ |
| وٹامن اے پالمیٹیٹ آئل 1۔{1}} ملین IU/G (MCT آئل) | لائکوپین 5% SD پاؤڈر CWD |
| وٹامن اے پالمیٹیٹ آئل 1۔{1}} ملین IU/G (سبزیوں کا تیل) | لائکوپین 10% بیڈلیٹ |
| وٹامن اے پالمیٹیٹ گرینولر 250،000 IU/G CWS (مائکرو کیپسولڈ) | لائکوپین 10% SD پاؤڈر CWD |
| وٹامن اے پالمیٹیٹ گرینولر 500،000 IU/G CWS (مائکرو کیپسولڈ) | |
| وٹامن ڈی 3 اور وٹامن ڈی 2 | |
| وٹامن ڈی3 40 ملین IU/G خالص کرسٹل | وٹامن ڈی 3 گرینولر 850،000 IU/G |
| کارن آئل میں وٹامن ڈی3 1 ملین IU/G | وٹامن D3 مائیکرو این کیپسولیٹڈ 850،000 IU/G CWS |
| سورج مکھی کے بیجوں کے تیل میں وٹامن ڈی3 1 ملین IU/G | وٹامن ڈی3 500،000 IU/G فیڈ گریڈ |
| ایم سی ٹی آئل میں وٹامن ڈی3 1 ملین IU/G | وٹامن D2 (Ergocalciferol) کرسٹل 40 ملین IU/G |
| وٹامن ڈی 3 پاؤڈر 100،000 IU/G CWS | کارن آئل میں وٹامن D2 (Ergocalciferol) 5 ملین IU/G |
| وٹامن ڈی 3 مائیکرو این کیپسولڈ 100،000 IU/G CWS | وٹامن D2 (Ergocalciferol) MCT تیل میں 2 ملین IU/G |
| وٹامن ڈی 3 پاؤڈر 400،000 IU/G CWS | کارن آئل میں وٹامن D2 (Ergocalciferol) 1 ملین IU/G |
| وٹامن ڈی 3 مائیکرو این کیپسولڈ 400،000 IU/G CWS (بیڈلیٹس) | وٹامن D2 (Ergocalciferol) MCT تیل میں 1 ملین IU/G |
| وٹامن ڈی 3 پاؤڈر 500،000 IU/G CWS | وٹامن D2 (Ergocalciferol) Microencapsulated 850,000 IU/G CWS |
| وٹامن ڈی 3 مائیکرو کیپسولیٹڈ 500،000 IU/G CWS (بیڈلیٹس) | وٹامن D2 (Ergocalciferol) Microencapsulated 500,000 IU/G CWS |
| وٹامن ڈی 3 فائن گرینولر 100،000 IU/G CWS (جیلیٹن فری) | وٹامن D2 (Ergocalciferol) Microencapsulated 100,000 IU/G CWS |
| وٹامن ڈی 3 دانے دار 100،000 IU/G | |
| وٹامن ای | |
| قدرتی وٹامن ای | مصنوعی وٹامن E |
| قدرتی مکسڈ ٹوکوفیرولز 90% تیل | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96% تیل |
| قدرتی مکسڈ ٹوکوفیرولز 70% تیل | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98% تیل |
| قدرتی مکسڈ ٹوکوفیرولز 30% پاؤڈر | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% سپرے خشک (CWS) |
| قدرتی مکسڈ ٹوکوفیرولز ہائی الفا 350 IU/G پاؤڈر | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% DC گریڈ |
| D-Alpha-Tocopherol 90% 1300 IU/G تیل (ہائی الفا) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% فیڈ گریڈ |
| D-Alpha-Tocopherol 90% 1100 IU/G تیل (ہائی الفا) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70% 1000 IU/G تیل (ہائی الفا) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IU/G گرینولر (ٹیبلٹ گریڈ) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G پاؤڈر | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IU/G پاؤڈر (CWS اور ٹیبلٹ گریڈ) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate Tocotrienol 30% تیل | |
| Tocotrienol 50% تیل | |
| Tocotrienol 70% آئل Tocotrienol 30% SD پاؤڈر | |
| Tocotrienol 10% Microencapsulated Beadlets | |
| وٹامن سی | |
| پاؤڈر | ڈائریکٹ کمپریس ایبل گرینولر |
| ایسکوربک ایسڈ پاور | ایسکوربک ایسڈ ڈی سی-90 نشاستہ اور لییکٹوز کے ساتھ |
| ایسکوربک ایسڈ فائن پاور (100 میش) | ایسکوربک ایسڈ ڈی سی-95 نشاستہ یا نشاستہ سے پاک |
| Ascorbic ایسڈ الٹرا فائن پاؤڈر (325 میش) | ایسکوربک ایسڈ ڈی سی-97 نشاستہ یا نشاستہ سے پاک |
| کیلشیم اسکوربیٹ | کیلشیم ایسکوربیٹ ڈی سی-97 نشاستہ سے پاک |
| کیلشیم ایسکوربیٹ فائن پاؤڈر | سوڈیم ایسکوربیٹ ڈی سی-99 |
| سوڈیم ایسکوربیٹ | |
| نیاسینامائڈ ایسکوربیٹ | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| لیپت مواد | |
| ایسکوربک ایسڈ لیپت 97% | |
| ایسکوربک ایسڈ لیپت 97% باریک پاؤڈر | |
| L-Ascorbyl فاسفیٹس (Stabil C) | |
| Bوٹامنز | |
| پاؤڈر | ڈائریکٹ کمپریس ایبلدانے دار |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | تھامین ایچ سی ایل ڈی سی-97 |
| تھامین پروپیل ڈسلفائڈ تھامین ایچ سی ایل | تھامین مونو ڈی سی-97 |
| تھامین مونونیٹریٹ رائبوفلاوین فری فلو پاؤڈر | ربوفلاوین ڈی سی-95 |
| رائبوفلاوین-5-فاسفیٹ رائبوفلاوین 80% فیڈ گریڈ | نیاسین گرینولر ڈی سی |
| نیاسین فائن پاؤڈر (100 میش) | نیاسینامائڈ گرینولر ڈی سی |
| نیاسین الٹرا فائن پاؤڈر (200 میش) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| نیاسین گرینولر (براہ راست کمپریس ایبل) | |
| نیاسینامائڈ فری فلو پاؤڈر | |
| نیاسینامائڈ پاؤڈر | |
| ڈی کیلشیم پینٹوتھینیٹ | |
| ڈی کیلشیم پینٹوتھینیٹ فری فلو پاؤڈر | |
| ڈی پینتھینول | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| پائریڈوکسین ایچ سی ایل فائن پاؤڈر (100 میش) | |
| پائریڈوکسین ایچ سی ایل کرسٹل پاؤڈر (40 میش) | |
| پیریڈوکسل-5-فاسفیٹ | |
| فولک ایسڈ | |
| DCP Cyanocobalamin پر فولک ایسڈ 10% | |
| DCP پر Cyanocobalamin 1% | |
| مانیٹول پر Cyanocobalamin 1% | |
| سٹارچ فیڈ گریڈ پر Cyanocobalamin 1% | |
| میتھیلکوبالامین | |
| ڈی سی پی پر میتھیلکوبالامین 1٪ | |
| Hydroxocobalamin کلورائد Hydroxocobalamin بیس | |
| Cobamamide / Co-Enzyme وٹامن B12 |
| دیگروٹامنز | |
| ڈی بایوٹین یو ایس پی | Co Q 10 10 % پاؤڈر CWS |
| D-Biotin 1% DCP Inositol پر | Co Q 10 20 % پاؤڈر CWS |
| Inositol 95% دانے دار ڈی سی گریڈ | Dextrin پر وٹامن K-1 1% |
| Inositol Hexanicotinate | کیلشیم کاربونیٹ پر وٹامن K-1 1% |
| الفا لیپوک ایسڈ | Dextrin پر وٹامن K-1 5% |
| الفا لیپوک ایسڈ گرینولر ڈی سی گریڈ | وٹامن K-1 98% خالص تیل |
| Co Q 10 خالص | وٹامن K-2 |
کمپنی پروفائل

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وٹامن B1، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک، سستا، رعایت، کم قیمت، مفت نمونہ
کا ایک جوڑا: TNN سوڈیم بینزویٹ چین














